Your roster had excellent firepower across the board. Experienced leadership helped your team stay composed under pressure. Solid Controller depth supported disciplined executes.
ROSTER
- mada Duelist · NRG
- Ethan · IGL Flex · NRG
- pANcada Controller · LOUD
- Less Sentinel · LOUD
- brawk Initiator · NRG
BRACKET PATH
- Group vs LEVIATÁN 2-1
- Group vs EDward Gaming 2-1
- Quarterfinal vs Vision Strikers 2-0
- Semifinal vs Bilibili Gaming 2-0
- Grand final vs T1 1-3
MAPS
| Stage | Map | Score | Winner |
|---|---|---|---|
| Group #1 | Haven | 13–11 | user |
| Group #1 | Sunset | 11–13 | opponent |
| Group #1 | Pearl | 13–5 | user |
| Group #2 | Sunset | 11–13 | opponent |
| Group #2 | Breeze | 15–13 | user |
| Group #2 | Corrode | 13–2 | user |
| Quarterfinal #1 | Split | 15–13 | user |
| Quarterfinal #1 | Breeze | 13–9 | user |
| Semifinal #1 | Abyss | 13–7 | user |
| Semifinal #1 | Pearl | 13–9 | user |
| Grand final #1 | Haven | 13–5 | user |
| Grand final #1 | Corrode | 12–14 | opponent |
| Grand final #1 | Sunset | 4–13 | opponent |
| Grand final #1 | Ascent | 15–17 | opponent |
SHARE
VALODRAFT Unlimited Draft: 1. ✅ mada 2. ✅ Ethan 3. ✅ pANcada 4. ✅ Less 5. ✅ brawk Group Stage: ✅ 2–0 Quarterfinal: ✅ 2–0 Semifinal: ✅ 2–0 Grand Final: ❌ 1–3 Result: GRAND FINAL RUNNER-UP Seed: F97948