Your roster had excellent firepower across the board. Experienced leadership helped your team stay composed under pressure. Solid Controller depth supported disciplined executes.
ROSTER
- Ethan Initiator · Evil Geniuses
- ZmjjKK Duelist · EDward Gaming
- Boaster · IGL Controller · FNATIC
- FNS · IGL Sentinel · OpTic Gaming
- Patiphan Flex · X10 CRIT
BRACKET PATH
- Group vs TYLOO 2-1
- Group vs FNATIC 1-2
- Group vs DRX 2-0
- Quarterfinal vs X10 CRIT 2-0
- Semifinal vs Paper Rex 1-2
MAPS
| Stage | Map | Score | Winner |
|---|---|---|---|
| Group #1 | Haven | 6–13 | opponent |
| Group #1 | Lotus | 13–6 | user |
| Group #1 | Pearl | 13–10 | user |
| Group #2 | Icebox | 10–13 | opponent |
| Group #2 | Lotus | 13–8 | user |
| Group #2 | Breeze | 12–14 | opponent |
| Group #3 | Abyss | 13–3 | user |
| Group #3 | Haven | 17–16 | user |
| Quarterfinal #1 | Split | 13–9 | user |
| Quarterfinal #1 | Haven | 13–3 | user |
| Semifinal #1 | Bind | 8–13 | opponent |
| Semifinal #1 | Haven | 13–11 | user |
| Semifinal #1 | Fracture | 9–13 | opponent |
SHARE
VALODRAFT Unlimited Draft: 1. ✅ Ethan 2. ✅ ZmjjKK 3. ✅ Boaster 4. ✅ FNS 5. ✅ Patiphan Group Stage: ✅ 2–1 Quarterfinal: ✅ 2–0 Semifinal: ❌ 1–2 Result: SEMIFINAL Seed: 2B8399