Your roster had excellent firepower across the board. Experienced leadership helped your team stay composed under pressure. Solid Controller depth supported disciplined executes.
ROSTER
- keiko Controller · NRG
- Boaster · IGL Flex · FNATIC
- stax · IGL Initiator · Vision Strikers
- zeek Duelist · Acend
- ScreaM Sentinel · Team Liquid
BRACKET PATH
- Group vs Global Esports 2-0
- Group vs DRX 1-2
- Group vs MIBR 2-0
- Quarterfinal vs Natus Vincere 2-0
- Semifinal vs Bilibili Gaming 2-0
- Grand final vs Team Heretics 2-3
MAPS
| Stage | Map | Score | Winner |
|---|---|---|---|
| Group #1 | Ascent | 13–5 | user |
| Group #1 | Haven | 13–0 | user |
| Group #2 | Pearl | 13–7 | user |
| Group #2 | Fracture | 5–13 | opponent |
| Group #2 | Bind | 10–13 | opponent |
| Group #3 | Bind | 13–5 | user |
| Group #3 | Corrode | 13–1 | user |
| Quarterfinal #1 | Breeze | 13–0 | user |
| Quarterfinal #1 | Ascent | 13–0 | user |
| Semifinal #1 | Icebox | 13–8 | user |
| Semifinal #1 | Split | 13–10 | user |
| Grand final #1 | Breeze | 14–12 | user |
| Grand final #1 | Split | 11–13 | opponent |
| Grand final #1 | Sunset | 15–13 | user |
| Grand final #1 | Lotus | 5–13 | opponent |
| Grand final #1 | Pearl | 8–13 | opponent |
SHARE
VALODRAFT Daily #302 Score: 599 Draft: 1. ✅ keiko 2. ✅ Boaster 3. ✅ stax 4. ✅ zeek 5. ✅ ScreaM Group Stage: ✅ 2–1 Quarterfinal: ✅ 2–0 Semifinal: ✅ 2–0 Grand Final: ❌ 2–3 Result: GRAND FINAL RUNNER-UP Seed: 221508