Your roster had excellent firepower across the board. Experienced leadership helped your team stay composed under pressure. Solid Controller depth supported disciplined executes.
ROSTER
- TenZ Flex · Sentinels
- aspas Duelist · MIBR
- Sato Controller · LEVIATÁN
- vora · IGL Initiator · 100 Thieves
- Less Sentinel · LOUD
BRACKET PATH
- Group vs LOUD 1-2
- Group vs OpTic Gaming 2-0
- Group vs Nongshim RedForce 2-1
- Quarterfinal vs The Guard 2-1
- Semifinal vs DRX 1-2
MAPS
| Stage | Map | Score | Winner |
|---|---|---|---|
| Group #1 | Haven | 13–7 | user |
| Group #1 | Bind | 16–17 | opponent |
| Group #1 | Pearl | 7–13 | opponent |
| Group #2 | Bind | 15–13 | user |
| Group #2 | Pearl | 13–6 | user |
| Group #3 | Fracture | 10–13 | opponent |
| Group #3 | Split | 13–8 | user |
| Group #3 | Breeze | 13–7 | user |
| Quarterfinal #1 | Icebox | 10–13 | opponent |
| Quarterfinal #1 | Fracture | 13–4 | user |
| Quarterfinal #1 | Breeze | 13–2 | user |
| Semifinal #1 | Corrode | 13–4 | user |
| Semifinal #1 | Sunset | 7–13 | opponent |
| Semifinal #1 | Pearl | 5–13 | opponent |
SHARE
VALODRAFT Unlimited Draft: 1. ✅ TenZ 2. ✅ aspas 3. ✅ Sato 4. ✅ vora 5. ✅ Less Group Stage: ✅ 2–1 Quarterfinal: ✅ 2–1 Semifinal: ❌ 1–2 Result: SEMIFINAL Seed: 0A8703